Características técnicas | |
Tipo de cargador | Mode 3 |
Tipo de conector | Type 2 acc. to IEC 62196-2 |
Tensión asignada | 230V/400V AC (50Hz) |
Intensidad asignada | 16A/32A |
Potencia asignada | 3,7kW I-pase, 7,2kW I-pase, 11kW III-pase, 22kW III-phase |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C/+40 °C |
Grado de protección | IP54 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Dimensiones externas | 405x260x120 mm |
Material | |
Material del cuerpo | Tecnopolímero |
Ensayo hilo incandescente | 650°C |
Color | Blanco |
Normativa | |
IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61439-7 |
La gama de puntos de recarga e-3lectricwallbox se compone de dos segmentos: el Basic y el Advanced, que incluye funcionalidades extra en seguridad tanto para el usuario como para el vehículo.
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO | e-3lectric wallbox Basic | e-3lectic wallbox Advance |
Detector de fugas de corriente continua 6mA normativo | ||
Sensor de temperatura por sobrecalentamiento | ||
Limitador de corriente ajustable | ||
Mecanismo de bloqueo | ||
Monitorización de la continuidad de la conexión a tierra | ||
Identificación de la corriente nominal de la manguera de conexión | ||
Monitorización del dispositivo de conmutación | ||
Gestión de energía |
Control y conectividad con la app
Conexión por Bluetooth
Activando el modo PIN
se bloquea el modo FREE y
la carga solo puede iniciarse
desde la aplicación evitando el uso no autorizado.
Selección de fechas y horas,
así como de límite de potencia.
La app permite controlar el
proceso de carga y detenerla
desde el dispositivo móvil.