| Características técnicas | |
| Tipo de cargador | Mode 3 |
| Tipo de conector | Type 2 |
| Tensión asignada | 230V/400V AC (50Hz) |
| Intensidad asignada | 32A |
| Potencia asignada | 7,4 kW (I-Fase) / 22 kW (III-Fases) |
| Temperatura de funcionamiento | -5°C a +65°C |
| Grado de protección | IP54 |
| Resistencia al impacto | IK08 |
| Dimensiones externas | 405x260x120 mm |
| Material | |
| Material del cuerpo | Tecnopolímero |
| Ensayo hilo incandescente | 650°C |
| Color | Blanco |
| Normativa | |
| IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61439-7 | |
La gama de puntos de recarga e-3lectricwallbox se compone de dos segmentos: el Basic y el Advanced, que incluye funcionalidades extra en seguridad tanto para el usuario como para el vehículo.
| ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO | e-3lectric wallbox Basic | e-3lectic wallbox Advance |
| Sensor de temperatura por sobrecalentamiento | ||
| Limitador de corriente ajustable | ||
| Limitador de horario ajustable | ||
| Identificación de la corriente nominal de la manguera de conexión | ||
| RFID | ||
| Gestión de energía | ||
| Solar | ||
| Balanceo de carga |
Control y conectividad con la app
Conexión por Bluetooth
Permite visualizar en el historial los últimos eventos de carga asociados a cada usuario de tarjeta RFID.
Ajusta la potencia de carga. Establece límites de potencia y configurar modos de carga eficiente.
